Descripció dels productes

Especificacions tècniques
Model | XL-ERM02 | |||
Motor | 72V 1500W | 72V 2000W | 72V 3000W | Motor mitjà de 72 V 2000 W (configuració modificada) |
Controlador | 60A | 80A | 100A | 72V 80A |
Color | Groc/vermell/blau/gris/negre/blanc o més | |||
Pneumàtic | 120/70-12Pneumàtic sense càmera | Davant: 120/70-12; Darrera: 130/70-12 | ||
La bateria | Bateria de plom àcid | Bateria de liti (NMC) | ||
El model de bateria | 72V 20Ah/72V 32Ah | 72V20Ah/ 72V30Ah/ 72V40Ah | ||
Interval de distància | 50KM/70KM | 65KM/85KM/100KM | 50KM/70KM/85KM | 60KM/80KM/95KM |
Màx. Velocitat | 65 KM/H | 75 KM/H | 90 KM/H | 90 KM/H |
Temps de càrrega de la bateria | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Engranatge | Tres | Tres | Tres | Tres |
Tipus de comptador | DIRIGIT | DIRIGIT | DIRIGIT | DIRIGIT |
El sistema de fre | Davant: Disc/ Posterior: Disc | Davant: Disc/ Posterior: Disc | Davant: Disc/ Posterior: Disc | Davant: Disc/ Posterior: Disc |
Il·luminació | DIRIGIT | DIRIGIT | DIRIGIT | Llums de barra LED modificats amb LED/focs de retrofit/llàmpades de peu |
Sistema de suspensió | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Amortiment d'airbag |
Màx. Escalada | 18 per cent / 1 persona 70 kg | 25 per cent / 1 persona 70 kg | 30 per cent / 1 persona 70 kg | 30 per cent / 1 persona 70 kg |
G.W/N.W | 77KG (sense bateria) | 77KG (sense bateria) | 77KG (sense bateria) | 85KG (sense bateria) |
Màx. Carrega | 150 KG | 150 KG | 150 KG | 150 KG |
Mida de l'embalatge | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 |
distància entre eixos | 1265 | 1265 | 1265 | 1290 |
Quantitat | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ |
Detalls del producte
|
|
|
|
|
|
|
|
Etiquetes populars: moto de carreres súper ràpides, fabricants, proveïdors, fàbrica de motos de carreres súper ràpides de la Xina
























